タイムテーブル
ご注意いただく点
- 毎月9の付く日(9、19、29)はCAVE BJJの休館日となりますのでご注意ください。
- 祝日は曜日問わずに日曜日のメニューとなりますのでご注意ください。
- オープンは各クラス開始の20分前から入館することができます。
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:30 | |||||||
07:30 – 08:00 | |||||||
08:00 – 08:30 | |||||||
08:30 – 09:00 | |||||||
09:00 – 09:30 | |||||||
09:30 – 10:00 | |||||||
10:00 – 10:30 | |||||||
10:30 – 11:00 | リトルキッズ柔術このクラスのみ、親子のどちらかが会員(会員種別問わず)であれば、料金無料で受講OK!親子参加OK(子どものみでも可) | ||||||
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 | |||||||
18:00 – 18:30 | |||||||
18:30 – 19:00 | レディースクラス※女性講師による、女性限定のクラスです。女性はレディースクラス以外にも参加できます | ||||||
19:00 – 19:30 | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 20:30 | |||||||
20:30 – 21:00 | |||||||
21:00 – 21:30 | |||||||
21:30 – 22:00 | |||||||
22:00 – 22:30 |
月曜
-
ベーシッククラス 45分07:15 – 08:00
-
スパークラス 30分08:00 – 08:30
-
オープンマット 30分08:30 – 09:00
-
キッズ柔術 60分17:00 – 18:00
-
ベーシッククラス 45分18:30 – 19:15
-
スパークラス 45分19:15 – 20:00
-
オールレベルクラス 50分20:10 – 21:00
-
スパークラス 60分21:00 – 22:00
-
オープンマット 30分22:00 – 22:30
火曜
-
はじめて柔術クラス 60分18:30 – 19:30
-
オールレベルクラス 60分19:45 – 20:45
-
スパークラス 75分20:45 – 22:00
-
オープンマット 30分22:00 – 22:30
水曜
-
ベーシッククラス 45分07:15 – 08:00
-
スパークラス 30分08:00 – 08:30
-
オープンマット 30分08:30 – 09:00
-
リトルキッズ柔術 45分17:00 – 17:45
-
ベーシッククラス 45分18:30 – 19:15
-
スパークラス 45分19:15 – 20:00
-
オールレベルクラス 50分20:10 – 21:00
-
スパークラス 60分21:00 – 22:00
-
オープンマット 30分22:00 – 22:30
木曜
-
レディースクラス 50分18:30 – 19:20
-
はじめて柔術クラス 50分19:30 – 20:20
-
スパークラス 30分20:20 – 20:50
-
コンペティションクラス 60分21:00 – 22:00
-
オープンマット 30分22:00 – 22:30
金曜
-
はじめて柔術クラス 45分09:30 – 10:15
-
スパークラス 30分10:15 – 10:45
-
オープンマット 30分10:45 – 11:15
-
キッズ柔術 60分17:00 – 18:00
-
オールレベルクラス 60分18:30 – 19:30
-
スパークラス 60分19:30 – 20:30
-
ベーシッククラス 45分20:45 – 21:30
-
スパークラス 30分21:30 – 22:00
-
オープンマット 30分22:00 – 22:30
土曜
-
リトルキッズ柔術 45分10:30 – 11:15
-
キッズ柔術 60分11:30 – 12:30
-
はじめて柔術クラス 60分13:00 – 14:00
-
オールレベルクラス 60分14:15 – 15:15
-
スパークラス 60分15:15 – 16:15
-
オープンマット 15分16:15 – 16:30
日曜・祝日
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 – 10:00 | |||||||
10:00 – 10:30 | |||||||
10:30 – 11:00 | |||||||
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 | |||||||
18:00 – 18:30 | |||||||
18:30 – 19:00 | |||||||
19:00 – 19:30 | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 20:30 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:30 | |||||||
07:30 – 08:00 | |||||||
08:00 – 08:30 | |||||||
08:30 – 09:00 | |||||||
09:00 – 09:30 | |||||||
09:30 – 10:00 | |||||||
10:00 – 10:30 | |||||||
10:30 – 11:00 | |||||||
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 | |||||||
18:00 – 18:30 | |||||||
18:30 – 19:00 | |||||||
19:00 – 19:30 | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 20:30 | |||||||
20:30 – 21:00 | |||||||
21:00 – 21:30 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 – 11:00 | リトルキッズ柔術このクラスのみ、親子のどちらかが会員(会員種別問わず)であれば、料金無料で受講OK!親子参加OK(子どものみでも可) | ||||||
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 | |||||||
18:00 – 18:30 | |||||||
18:30 – 19:00 | |||||||
19:00 – 19:30 | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 20:30 | |||||||
20:30 – 21:00 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 08:30 | |||||||
08:30 – 09:00 | |||||||
09:00 – 09:30 | |||||||
09:30 – 10:00 | |||||||
10:00 – 10:30 | |||||||
10:30 – 11:00 | |||||||
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | スパークラスCAVE BJJ会員限定クラスです。第1・3日曜開催のみ開催となりますので、お間違えないようご注意ください(祝日はありません)CAVE BJJ公式LINEで、開催日をお知らせしています。 | ||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 | |||||||
18:00 – 18:30 | |||||||
18:30 – 19:00 | |||||||
19:00 – 19:30 | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 20:30 | |||||||
20:30 – 21:00 | |||||||
21:00 – 21:30 | |||||||
21:30 – 22:00 |
No events available!
No events hours available!
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 – 21:30 | |||||||
21:30 – 22:00 |
木曜
-
コンペティションクラス 60分21:00 – 22:00
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 – 09:00 | |||||||
09:00 – 09:30 | |||||||
09:30 – 10:00 | |||||||
10:00 – 10:30 | |||||||
10:30 – 11:00 | |||||||
11:00 – 11:30 | |||||||
11:30 – 12:00 | |||||||
12:00 – 12:30 | |||||||
12:30 – 13:00 | |||||||
13:00 – 13:30 | |||||||
13:30 – 14:00 | |||||||
14:00 – 14:30 | |||||||
14:30 – 15:00 | |||||||
15:00 – 15:30 | |||||||
15:30 – 16:00 | |||||||
16:00 – 16:30 | |||||||
16:30 – 17:00 | |||||||
17:00 – 17:30 | |||||||
17:30 – 18:00 | |||||||
18:00 – 18:30 | |||||||
18:30 – 19:00 | |||||||
19:00 – 19:30 | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 20:30 | |||||||
20:30 – 21:00 | |||||||
21:00 – 21:30 | |||||||
21:30 – 22:00 | |||||||
22:00 – 22:30 |
No events available!